caracteristicas:
-LCD muestra el estado de trabajo y los resultados de las mediciones, y el microordenador almacena e imprime datos automáticamente
-El funcionamiento del equipo es simple, fácil de usar, con un amplio rango de medición y alta precisión
-Utiliza el método avanzado de electrodo microbiano, y la compañía cuenta con tecnología internacional avanzada de preparación de membranas biológicas
- Cumple con las últimas normas nacionales de medición de DBO: HJ505-2009
Especificaciones técnicas:
Principio de medida | Método de electrodo microbiano circulado |
Rango de medición | 2〜10000mg / L |
Tiempo de medición de la muestra. | 8min |
Desviación estándar relativa | ≦ 5% |
Sensor microbiano | Sensor microbiano con alta sensibilidad. |
Método de muestreo | Añadir muestras continuamente con velocidad constante mediante bomba peristáltica. |
Volumen de muestra requerido | Más de 40ml. |
Cambio de modo | Puede hacer la medición manual / medición automática del interruptor de patrón |
Temperatura constante | Mantener la temperatura constante automática a través del calentador. |
Método operacional | Operación de instrumentos y microcomputadoras. |
Almacenamiento de datos e impresión | Puede almacenar 140 grupos de datos, proporcionar mini-impresora |
Fuente de alimentación de trabajo | AC220V ± 10% / 50Hz |
tamaño | 53 * 37 * 12cm |
peso | 24kgs |
Nuestra compañía: