Nombre del producto: sensor de pH E-201
Parámetro:
electrodo de pH
Modelo | Rango de medición | Woking Temp | Cuerpo material | Recargable | Sufre ácido fuerte y alcalino | Datos técnicos |
E-201 | 0-14 pH | 5-60 ℃ | El plastico | No | No | Porcentaje de pendiente teórico: ≥97% (25 ℃) Longitud del cable: 1M |
E-6501 | 0-14 pH | 5-60 ℃ | Vaso | Sí | No | |
E-6503 | 0-14 PH | 5-60 ℃ | Vaso | Sí | Sí | |
E-901 superficie plana | 0-14 pH | 5-80 ℃ | El plastico | No | No |
Electrodo de coductividad
Modelo | Constante celular | Materiales celulares | Rango de aplicación recomendado | Conector |
DJS-0.1 | 0.1 ± 0.02 | Vidrio / Pt | 0-199.9μS / cm | BNC |
DJS-1 | 1.0 ± 0.2 | Vidrio / Pt | 0-19990μS / cm | BNC |
DJS-10 | 10 ± 2 | Vidrio / Pt | 0-199.9mS / cm | BNC |
Electrodo de ORP
Modelo | Temperatura. Rango (℃) | Ref. Interna | Unión | Conector |
501 | 5-60 ℃ | Ag / AgCI | Fibra | BNC |
Nuestra compañía:
Nuestro servicio:
Certificaciones:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos fábrica
2. ¿Qué ventaja tenemos si usamos su servicio?
1) .NO MOQ requerido: 1pcs también es aceptable con nuestra marca y paquete.
2). El servicio OEM con su marca y paquete es aceptable si su orden es de hasta cierta cantidad.
3). Buen servicio: nuestro tiempo de respuesta es dentro de 12 horas.